
Результаты этапов конкурса
Результаты конкурсных испытаний
городского профессионального конкурса педагогического мастерства
«Педагог года – 2019»
| № конкурсанта | Эссе | Интернет-ресурс | ОБЩИЙ ИТОГ первого этапа  | 
Учебное занятие | ИТОГ после двух этапов | Образова-тельный проект | 
| 1 | 22,4 | 17,4 | 39,8 | 71,4 | 111,2 | 18,7 | 
| 2 | 33,0 | 24,9 | 57,9 | 81,6 | 139,5 | 22,3 | 
| 3 | 33,2 | 25,2 | 58,4 | 79,2 | 137,6 | 26,2 | 
| 4 | 30,0 | 21,4 | 51,4 | 48,2 | 99,6 | 20,3 | 
| 5 | 34,4 | 24,4 | 58,8 | 87,0 | 145,8 | 23,5 | 
| 6 | 32,4 | 23,9 | 56,3 | 92,3 | 148,6 | 25,3 | 
| 7 | 23,8 | 18,1 | 41,9 | 70,2 | 112,1 | 21,2 | 
| 8 | 31,6 | 25,1 | 56,7 | 83,4 | 140,1 | 16,7 | 
| 9 | 27,6 | 22,8 | 50,4 | 95,4 | 145,8 | 30,7 | 
| 10 | 34,8 | 23,2 | 58,0 | — | 58,0 | — | 
| 11 | 32,4 | 23,4 | 55,8 | 83,5 | 139,3 | 28,5 | 
| 12 | 38,0 | 29,2 | 67,2 | 88,3 | 155,4 | 28,5 | 
| 13 | 29,8 | 20,8 | 50,6 | 59,4 | 110,0 | 27,5 | 
| 14 | 34,2 | 24,5 | 58,7 | 77,8 | 136,4 | 28,8 | 
| 15 | 35,8 | 25,6 | 61,4 | 93,2 | 154,6 | 35,0 | 
| 16 | 37,6 | 27,9 | 65,5 | 93,6 | 159,1 | 34,8 | 
| 17 | 33,8 | 24,4 | 58,2 | 84,0 | 142,2 | 25,5 | 
| 18 | 35,4 | 25,9 | 61,3 | 93,4 | 154,7 | 34,5 | 
| 19 | 33,8 | 24,9 | 58,7 | 90,8 | 149,5 | 28,0 | 
















